GENi Syngene
Гель-документирующая система GENi оборудована автоматической фотокамерой с 6-ти позиционным барабанным светофильтром; она позволяет в считанные секунды получать изображение объекта. GENi - единственная в своем классе система с идеальным соотношением цена/качество для получения 16 битного изображения любых гелей или пятен.

Особенности:
- Компактный дизайн.
- Трансиллюминатор, установленный на выдвижную платформу, обеспечивает отличное освещение.
- Столик для просмотра образцов в белом свете.
- Встроенное программное обеспечение.
- Вывод изображения на цветной монитор (8") с сенсорным экраном, который используется и для управления работой системы.
- Сохранение полученных данных в форматах TIFF, BMP, JPEG.
- С помощью программного обеспечения GeneTools легко анализировать любые изображения.
- Бесплатное обновление программного обеспечения независимо от давности его приобретения. Гарантия на прибор - 3 года.
| Камера | 16 бит | 
| CCD-матрица | 1/2 дюйма | 
| Оптика | Автоматический зум (х6), апертура и фокус | 
| Дисплей | 8" цветной сенсорный | 
| Барабанный светофильтр | 6-ти позиционный моторизированный | 
| Чувствительность | 0.01 нг | 
| Размер геля | Максимально 16 x 21 см | 
| Формат сохраненных данных | BMP, TIFF и JPEG | 
| Разрешение камеры | 2 мегапикселя | 
| Хранение данных | USB и подключение к локальной сети | 
| Обработка изображений | Оптимизация изображения: изменение резкости, контрастности, вращение и аннотирование изображения и т.д. | 
| Освещение | Выдвижной трансиллюминатор с откидным столиком - конвертером света УФ/белый | 
Область применения GENi:
| Электрофоретические гели | Ethidium Bromide, Coomassie Blue, Silver Stain, SYBR® Gold, SYBR Green, SYBR Safe, GelStar®, Sypro®Red , Sypro Ruby, Sypro Orange, Fluorescein, Rhodamine RedTM, Texas Red®, Pro-Q® Diamond , Deep PurpleTM | 
| Агарозные гели | Светлые или темные, включая двухцветные | 
| Клеточные культуры в колбах | Светлые или темные | 
| Авторадиографические пленки | Позитивные и негативные | 
| Мембраны (колориметрические) | ДНК, РНК, белки | 
| Пятна | ДНК, РНК, белки | 
| ТСХ пластины | УФ или видимый свет | 
| Микроплашки | Клетки или растворы | 
| Макроанализ | ДНК или белки | 
 
          


